- Last:2010年11月8日
- (※:ブラジルGP終了時)
| 完走率 | 内入賞率 | チー ム名称 | 今期 参戦台数 | 完走数 | 内入賞回数 |
| 86.1% | 93.5% | マ クラーレン | 36 | 31 | 29 |
| 91.7% | 78.8% | メ ルセデス | 36 | 33 | 26 |
| 86.1% | 96.8% | レッ ドブル | 36 | 31 | 30 |
| 94.4% | 82.4% | フェ ラーリ | 36 | 34 | 28 |
| 83.3% | 56.7% | ウィ リアムズ | 36 | 30 | 17 |
| 77.8% | 64.3% | ル ノー | 36 | 28 | 18 |
| 75.0% | 51.9% | フォー ス・インディア | 36 | 27 | 14 |
| 80.6% | 20.7% | ト ロ・ロッソ | 36 | 29 | 6 |
| 61.1% | 0.0% | ロー タス | 36 | 22 | 0 |
| 63.9% | 0.0% | ヒ スパニア | 36 | 23 | 0 |
| 55.6% | 60.0% | ザ ウバー | 36 | 20 | 12 |
| 52.8% | 0.0% | ヴァー ジン | 36 | 19 | 0 |

